| અવતરણ પત્રક | ||||||||
| વસ્તુનો ફોટો | વસ્તુ નંબર. | રંગ | પહોળાઈ(સે.મી.) | કાપતા પહેલા લંબાઈ(સે.મી.) | જાડાઈ બે બાજુ (મીમી) | વજન/બેગ(ગ્રામ) | MOQ (પીસી) | નોંધ |
| પીઈ બેગ | ||||||||
| આંતરિક બેગ | એલડીપીઇ | 37 | 55 | ૦.૦૩ | ૫.૬૭૭૬૫ | ૨૦૦૦ | ||
| એલડીપીઇ | 42 | 67 | ૦.૦૩ | ૭.૮૫૧૦૬ | ૨૦૦૦ | |||
| એલડીપીઇ | 52 | 96 | ૦.૦૩ | ૧૩.૯૨૭૬૮ | ૨૦૦૦ | |||
| એલડીપીઇ | 57 | ૧૦૩ | ૦.૦૩ | ૧૬.૩૮૦૦૯ | ૨૦૦૦ | |||
| એલડીપીઇ | 63 | ૧૧૫ | ૦.૦૩ | ૨૦.૨૧૩૫૫ | ૨૦૦૦ | |||
| એલડીપીઇ | 42 | 67 | ૦.૦૪ | ૧૦.૪૬૮૦૮ | ૨૦૦૦ | |||
| એલડીપીઇ | 47 | 83 | ૦.૦૪ | ૧૪.૫૧૧૭૨ | ૨૦૦૦ | |||
| એલડીપીઇ | 52 | 96 | ૦.૦૪ | ૧૮.૫૭૦૨૪ | ૨૦૦૦ | |||
| એલડીપીઇ | 57 | ૧૦૩ | ૦.૦૪ | ૨૧.૮૪૦૧૨ | ૨૦૦૦ | |||
| એલડીપીઇ | 63 | ૧૧૫ | ૦.૦૪ | ૨૬.૯૫૧૪ | ૨૦૦૦ | |||
| એલડીપીઇ | ૭૮ | ૧૧૮ | ૦.૦૪ | ૩૪.૨૩૮૮૮ | ૨૦૦૦ | |||
| એલડીપીઇ | 83 | ૧૩૩ | ૦.૦૪ | ૪૧.૦૬૫૦૮ | ૨૦૦૦ | |||
| એલડીપીઇ | 93 | ૧૩૫ | ૦.૦૪ | ૪૬.૭૦૪૬ | ૨૦૦૦ | |||
| એલડીપીઇ | ૧૦૩ | ૧૫૫ | ૦.૦૪ | ૫૯.૩૮૯૮ | ૨૦૦૦ | |||
| આંતરિક બેગ | એચડીપીઇ | 40 | 70 | ૦.૦૬ | ૧૫.૬૨૪ | ૨૦૦૦ | ||
| એચડીપીઇ | 60 | 90 | ૦.૦૬ | ૩૦.૧૩૨ | ૨૦૦૦ | |||
| એચડીપીઇ | 70 | ૧૧૦ | ૦.૦૬ | ૪૨.૯૬૬ | ૨૦૦૦ | |||
| એચડીપીઇ | 80 | ૧૨૦ | ૦.૦૬ | ૫૩.૫૬૮ | ૨૦૦૦ | |||
| એચડીપીઇ | ૧૦૦ | ૧૨૦ | ૦.૦૬ | ૬૬.૯૬ | ૨૦૦૦ | |||
| એચડીપીઇ | ૧૦૦ | ૧૫૦ | ૦.૦૬ | ૮૩.૭ | ૨૦૦૦ | |||
| એચડીપીઇ | 40 | 60 | ૦.૦૮ | ૧૭.૮૫૬ | ૨૦૦૦ | |||
| એચડીપીઇ | 45 | 70 | ૦.૦૮ | ૨૩.૪૩૬ | ૨૦૦૦ | |||
| એચડીપીઇ | 40 | 60 | ૦.૧ | ૨૨.૩૨ | ૨૦૦૦ | |||
| એચડીપીઇ | 40 | 70 | ૦.૧ | ૨૬.૦૪ | ૨૦૦૦ | |||
| એચડીપીઇ | 40 | 80 | ૦.૧ | ૨૯.૭૬ | ૨૦૦૦ | |||
| એચડીપીઇ | 50 | 80 | ૦.૧ | ૩૭.૨ | ૨૦૦૦ | |||
| એચડીપીઇ | 60 | 90 | ૦.૧ | ૫૦.૨૨ | ૨૦૦૦ | |||
| એચડીપીઇ | 70 | ૧૧૦ | ૦.૧ | ૭૧.૬૧ | ૨૦૦૦ | |||
| એચડીપીઇ | 80 | ૧૨૦ | ૦.૧ | ૮૯.૨૮ | ૨૦૦૦ | |||
| એચડીપીઇ | ૧૦૦ | ૧૨૦ | ૦.૧ | ૧૧૧.૬ | ૨૦૦૦ | |||
| એચડીપીઇ | ૧૦૦ | ૧૫૦ | ૦.૧ | ૧૩૯.૫ | ૨૦૦૦ | |||
| એચડીપીઇ | 50 | 80 | ૦.૧૨ | ૪૪.૬૪ | ૨૦૦૦ | |||
| એચડીપીઇ | 60 | 90 | ૦.૧૨ | ૬૦.૨૬૪ | ૨૦૦૦ | |||
| એચડીપીઇ | 70 | ૧૧૦ | ૦.૧૨ | ૮૫.૯૩૨ | ૨૦૦૦ | |||
| ઝિપલોક બેગ | ||||||||
| ઝિપ-લોક બેગ | ૪ | 6 | ૦.૦૬ | ૫૦૦૦ | ૫૦૦ પીસી/બંડલ કિંમત પ્રતિ બંડલ કિંમત છે | |||
| ૫ | 7 | ૫૦૦૦ | ||||||
| 6 | 8 | ૫૦૦૦ | ||||||
| 7 | 10 | ૫૦૦૦ | ||||||
| 8 | ૧૨ | ૫૦૦૦ | ||||||
| 9 | 13 | ૫૦૦૦ | ||||||
| 10 | 15 | ૫૦૦૦ | ||||||
| ૧૨ | 17 | ૫૦૦૦ | ||||||
| 14 | 20 | ૫૦૦૦ | ||||||
| 15 | 22 | ૫૦૦૦ | ||||||
| 16 | 24 | ૫૦૦૦ | ||||||
| 17 | 25 | ૫૦૦૦ | ||||||
| 20 | 28 | ૫૦૦૦ | ||||||
| 22 | 32 | ૫૦૦૦ | ||||||
| 24 | 35 | ૫૦૦૦ | ||||||
| 28 | 38 | ૫૦૦૦ | ||||||
| 32 | 45 | ૫૦૦૦ | ||||||
| ૪ | 6 | ૦.૦૮ | ૫૦૦૦ | |||||
| ૫ | 7 | ૫૦૦૦ | ||||||
| 6 | 8 | ૫૦૦૦ | ||||||
| 7 | 10 | ૫૦૦૦ | ||||||
| 8 | ૧૨ | ૫૦૦૦ | ||||||
| 9 | 13 | ૫૦૦૦ | ||||||
| 10 | 15 | ૫૦૦૦ | ||||||
| ૧૨ | 17 | ૫૦૦૦ | ||||||
| 14 | 20 | ૫૦૦૦ | ||||||
| 15 | 22 | ૫૦૦૦ | ||||||
| 16 | 24 | ૫૦૦૦ | ||||||
| 17 | 25 | ૫૦૦૦ | ||||||
| 20 | 28 | ૫૦૦૦ | ||||||
| 22 | 32 | ૫૦૦૦ | ||||||
| 24 | 35 | ૫૦૦૦ | ||||||
| 28 | 38 | ૫૦૦૦ | ||||||
| 32 | 45 | ૫૦૦૦ | ||||||
| નોંધ: ૧. બધી કિંમતો બેગના આધારે નક્કી કરવામાં આવી છે.લાઇનર બેગ અને પ્રિન્ટિંગ વગર અને ફક્ત તમારા સંદર્ભ માટે.કિંમત કાચા માલના ખર્ચ ભાવ, ચલણ દર વગેરેથી પ્રભાવિત થશે. 2. નીચે સીવ્યા પછી, બેગની લંબાઈ5-6 સેમી સુધી ટૂંકા કરો. ૩. અમે OEM ને સપોર્ટ કરીએ છીએ અને ગ્રાહકકૃત ઉત્પાદનો કરીએ છીએ ૪. તમારા પોતાના લોગો છાપવા, લેમિનેટેડ કરવા, લાઇનર બેગ ઉમેરવા વગેરે જેવી વિવિધ જરૂરિયાતો માટે અમારી સેલ્સ ટીમનો સંપર્ક કરવા માટે આપનું સ્વાગત છે. ૫. અલગ અલગ જથ્થા અને અલગ અલગ જરૂરિયાતોના આધારે કિંમત નક્કી કરી શકાય છે. ૬.વધુ જથ્થો ઘણો સસ્તો થશે. | ||||||||





















